コンテナに最大9面の蓄電池盤を搭載でき、お客様のご要望に応じたカスタマイズが可能。最大2MWhという公称電力容量を実現するシステム。
各社PCSに合わせて最適な電圧帯を選択することが可能となっております。
電解液量が2,000L未満であるため、少量危険物扱いで設置が可能。
積雪が多い地域や重塩害地域にも設置することが可能。
| DC 750V | DC 900V | DC 1200V | |
|---|---|---|---|
| 公称容量(※) | 1,682 kWh | 1,963 kWh | 2,103 kWh |
| 定格容量(※) | 1,598 kWh | 1,865 kWh | 1,998 kWh |
| 運転電圧範囲 | 462V ~ 714V | 539V ~ 833V | 770V ~ 1,190V |
| ⼨法 | W:2,350 × L:9,400 × H:2,800 (mm) | ||
| 重量 | 約27,000 kg | ||
| 冷却方式 | 空冷 | ||
| 危険物取扱 | 少量危険物 | ||
(※)本容量はコンテナ1台当たりの容量を示したものです。システムとしての必要容量は運用期間等により変動いたします。
詳しくは弊社営業へご相談ください。
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ窓口)
お問い合わせガイダンス一覧
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 番号 | カテゴリー | 製品群 |
|---|---|---|
| 1 | 自動車用関連製品 | 自動車用、オートバイ用バッテリーおよび充電器、テスターなど |
| 2 | 産業用製品 | 産業用蓄電池、電源システム、電動車両用鉛電池および充電器など ※価格、納期のお問い合わせは各支社に直接お問い合わせください 「事業拠点・グループ企業」 ※旧サンケン電気製品に関しては川越事業所(049-266-8528)にて承ります。 受付時間:【平日】9:00〜12:00、13:00〜17:00 ※太陽光発電システムのQ&A(チャットボット)はこちら ※汎用UPSのQ&A(チャットボット)はこちら |
| 9 | ガイダンス繰返し | もう一度ガイダンスを確認する |
受付時間:【平日】9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く