パラレルプロセッシング方式
常時商用給電方式の高効率性と、常時インバータ給電方式の高信頼性をあわせ持つ、パラレルプロセッシング方式を新たに採用しました。
高効率運転の実現により、高い経済性と環境負荷の低減を実現しました。
運転効率の向上により、電気料金をはじめとするランニングコストの低減が図れます。
電気使用量の削減により、CO2排出量も大幅に削減。 50kVAタイプを定格運転した場合、年間約21.6tのCO2削減が可能です。
算出条件:0.000525(t-CO2/kWh)
東京電力の場合
従来の常時インバータ給電方式と比べて、UPS本体からの発生熱量も従来比約60%削減。(50kVA時)
空調設備の容量や、電気料金の低減に効果を発揮します。
| 項目 | 標準仕様 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力容量 | kVA | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |||
| kW | 6.75 | 9 | 13.5 | 18 | 27 | 36 | ||||
| 形式 | 運転方式 | パラレルプロセッシング方式 | ||||||||
| 変換方式 | トランジスタ・フルブリッジ | |||||||||
| 定格 | 連続 | |||||||||
| 冷却方式 | 強制風冷 | |||||||||
| 交流入力 | 相数 | 三相3線 | ||||||||
| 定格入力電圧 | V | 415 | 460Vも対応可 | |||||||
| 入力電圧変動範囲 | % | ±10 | ||||||||
| 定格周波数 | Hz | 50/60 | ||||||||
| 周波数変動範囲 | % | ±5 | ||||||||
| 定格入力容量 | kVA | 13 | 15 | 23 | 28 | 43 | 55 | ※3 | ||
| 最大定格入力容量 | kVA | 14 | 16 | 25 | 30 | 46 | 60 | |||
| 入力力率 | 98%以上 | 定格運転時 | ||||||||
| 歪み電流 | 補償率 | %以上 | 75 | 100%整流負荷時 | ||||||
| 直流部 | 公称電圧 | V | 108 | 54セル | ||||||
| 適合蓄電池 | MSE/SNS | |||||||||
| 直流出力 | 定格出力電流 | A | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 100 | 充電電流含む | |
| 出力電圧精度(浮動) | %以内 | ±1.5 | ||||||||
| 最大垂下電流 | 定格電流の110%以下 | |||||||||
| 交流出力 | 相数 | 三相3線 | ||||||||
| 定格電圧 | V | 415 | 460Vも対応可 | |||||||
| 定格周波数 | Hz | 50/60 | ||||||||
| 定格負荷力率 | 遅れ | 0.9 | 0.8も対応可 | |||||||
| 負荷力率変動範囲 | 遅れ | 0.7~1.0 | ||||||||
| 商用給電時 | 定電圧精度 | 入力電圧2%降下以内 | UPS出力端 | |||||||
| 周波数精度 | % | 入力周波数と同じ | ||||||||
| 過負荷耐量 | 700% 2秒 | |||||||||
| インバータ 給電時 |
定電圧精度 | %以内 | ±1 | |||||||
| 周波数精度 | % | ±0.1 | ||||||||
| 過負荷耐量 | 125% 10分間、150% 1分 | |||||||||
| 電圧波形 歪率 |
%以下 (線形負荷) |
2 | ||||||||
| %以下 (整流負荷100%) |
8 | |||||||||
| 出力電圧 瞬時変動率 |
%以内 | ±5 | 負荷急変0⇔100% | |||||||
| 電圧整定時間 | ms以下 | 50 | ||||||||
| 電圧不平衡比 | %以内 | ±2 | 負荷不平衡比率100%にて | |||||||
| 切換時間 | 自動切換時 | 停電時 | 無瞬断※1 | 商用給電→インバータ給電 | ||||||
| 復電時 | 無瞬断 | インバータ給電→商用給電 | ||||||||
| 故障時 | 無瞬断※2 | 商用給電→バイパス給電 | ||||||||
| 手動切換時 | 無瞬断 | 商用給電←→バイパス給電 | ||||||||
| 効率 | 総合効率(AC-AC) | %以上 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 定格運転時・浮動充電時 (直流負荷なし)pf=0.9時 |
|
| その他 | 発生熱量 | kJ/h | 2,400 | 3,200 | 4,800 | 5,600 | 8,500 | 9,800 | 1kJ/h≒1/3.6W pf=0.9時 | |
| 騒音 | dB以下 | 60 | 65 | A特性 | ||||||
| 周囲温度 | °C | -10~40 | ||||||||
| 相対湿度 | % | 25~85 | 但し、結露しない事 | |||||||
| 設置場所 | 有害ガス・塩分・ほこりの少ない室内 | |||||||||
12ms以内
2AC-SW故障時は100ms以内
3入力容量は充電効率80%で計算
| バック アップ 時間(分) |
出力容量 (kVA) |
蓄電池形式 | 蓄電池個数 | 外形寸法(mm) | 質量 (約kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS盤幅 | 入出力盤幅 | 蓄電池盤幅 | 総幅 | 奥行き | 高さ | UPS盤 | 入出力盤 | 蓄電池盤 | ||||
| 10 | 7.5 | MSEX-100-6 | 54 | 900 | - | 600 | 1500 | 900 | 2300 | 650 | - | 800 |
| SNSX-100-6 | ||||||||||||
| 10 | MSEX-150 | 900 | - | 800 | 1700 | 650 | - | 1100 | ||||
| SNSX-150 | ||||||||||||
| 15 | MSEX-200 | 800 | 600 | 800 | 2200 | 700 | 380 | 1300 | ||||
| SNSX-200 | ||||||||||||
| 20 | MSEX-300 | 800 | 600 | 1000 | 2400 | 700 | 380 | 1600 | ||||
| SNSX-300 | ||||||||||||
| 30 | MSEX-400 | 900 | 700 | 1200 | 2800 | 800 | 400 | 2150 | ||||
| SNSX-400 | ||||||||||||
| 40 | MSEX-500 | 900 | 700 | 1300 | 2900 | 850 | 400 | 2500 | ||||
| SNSX-500 | ||||||||||||
| 30 | 7.5 | MSEX-150 | 54 | 900 | - | 800 | 1700 | 900 | 2300 | 650 | - | 1100 |
| SNSX-150 | ||||||||||||
| 10 | MSEX-200 | 900 | - | 800 | 1700 | 650 | - | 1300 | ||||
| SNSX-200 | ||||||||||||
| 15 | MSEX-300 | 800 | 600 | 1000 | 2400 | 700 | 380 | 1600 | ||||
| SNSX-300 | ||||||||||||
| 20 | MSEX-400 | 800 | 600 | 1200 | 2600 | 700 | 380 | 2150 | ||||
| SNSX-400 | ||||||||||||
| 30 | MSEX-600 | 900 | 700 | 900+800 | 3300 | 800 | 400 | 3100 | ||||
| SNSX-600 | ||||||||||||
| 40 | MSEX-700 | 900 | 700 | 900+1100 | 3600 | 850 | 400 | 3800 | ||||
| SNSX-700 | ||||||||||||
1負荷力率:0.9 保守率:0.8 周囲温度:5°C
2背面を扉にする場合、奥行き寸法を200mm加算してください。
3負荷トランス、負荷ブレーカーの数量により、盤幅は大きくなりますので、お問い合わせください。
4蓄電池盤の寸法および質量は、参考値としてください。
5充電電流が1/10C確保した状態での電流負荷出力で電池容量を算出しています。
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ窓口)
お問い合わせガイダンス一覧
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 番号 | カテゴリー | 製品群 |
|---|---|---|
| 1 | 自動車用関連製品 | 自動車用、オートバイ用バッテリーおよび充電器、テスターなど |
| 2 | 産業用製品 | 産業用蓄電池、電源システム、電動車両用鉛電池および充電器など ※価格、納期のお問い合わせは各支社に直接お問い合わせください 「事業拠点・グループ企業」 ※旧サンケン電気製品に関しては川越事業所(049-266-8528)にて承ります。 受付時間:【平日】9:00〜12:00、13:00〜17:00 ※太陽光発電システムのQ&A(チャットボット)はこちら ※汎用UPSのQ&A(チャットボット)はこちら |
| 9 | ガイダンス繰返し | もう一度ガイダンスを確認する |
受付時間:【平日】9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く