Li-ion搭載タイプ
リチウムイオン電池の搭載により、従来の鉛蓄電池に比べて圧倒的な急速充放電特性を発揮します。
選べる高性能UPS
コンパクトな常時商用タイプから高信頼冗長システムタイプまで充実のラインアップ。
IT、POS システム、通信、FA等、あらゆるシーンでご活用いただけます。
出力容量(VA) | 350 | 500 | 600 | 750 | 1k | 1.5k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7.5k | 8k | 10k | 12k | 15k | 20k | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li-ion 搭載タイプ | Acrostar LPSi1000-180 | |||||||||||||||||
BACSTAR LPSi5180 | ||||||||||||||||||
据置タイプ | Acrostar TSU | |||||||||||||||||
Acrostar THA2 | ||||||||||||||||||
Acrostar THB | ||||||||||||||||||
Acrostar THA | ||||||||||||||||||
SHD | ※ | |||||||||||||||||
Acrostar THN | ||||||||||||||||||
Acrostar THM | ||||||||||||||||||
FULLBACK SXU-ZA501 | ||||||||||||||||||
FULLBACK SXU-Z751 | ||||||||||||||||||
FULLBACK SMU-HJ | ||||||||||||||||||
FULLBACK SMU-HG | ||||||||||||||||||
FULLBACK SAU-A | ||||||||||||||||||
FULLBACK SAU | ||||||||||||||||||
FULLBACK SNU-B | ||||||||||||||||||
ラックマウントタイプ | Acrostar THA-R | |||||||||||||||||
Acrostar THA-R200V | ||||||||||||||||||
FULLBACK SMU-HJ | ||||||||||||||||||
FULLBACK SMU-HG | ||||||||||||||||||
FULLBACK SMU-HF(200V) |
オプション
リチウムイオン電池の搭載により、従来の鉛蓄電池に比べて圧倒的な急速充放電特性を発揮します。
常時商用から高信頼冗長システムタイプまで充実のラインアップで、最適な機種選定が可能です。
自動運転機能などにより、電源管理を効率よく実現し、ITシステムの安定稼働に貢献します。
POSシステム、ATMからデータセンタ、防災無線などの公共基幹システムまで、IT社会を支える究極のラインアップです。
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ窓口)
お問い合わせガイダンス一覧
横スクロールで全体をご覧いただけます
番号 | カテゴリー | 製品群 |
---|---|---|
1 | 自動車用関連製品 | 自動車用、オートバイ用バッテリーおよび充電器、テスターなど |
2 | 産業用製品 | 産業用蓄電池、電源システム、電動車両用鉛電池および充電器など ※価格、納期のお問い合わせは各支社に直接お問い合わせください 「事業拠点・グループ企業」 ※旧サンケン電気製品に関しては川越事業所(049-266-8528)にて承ります。 ※太陽光発電システムのQ&A(チャットボット)はこちら ※汎用UPSのQ&A(チャットボット)はこちら |
3 | 製品以外 | 製品以外のGSユアサに関するお問合せ |
9 | ガイダンス繰返し | もう一度ガイダンスを確認する |
受付時間:【平日】9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く