ベント式据置鉛蓄電池
シリーズ名 | 公称 電圧 | 定格容量 | 期待 寿命 |
---|---|---|---|
船舶用(SS) シリーズ |
2V | 300〜400Ah (10時間率) |
5〜7年 |
4V | 200Ah (10時間率) |
||
船舶用(PS) シリーズ |
2V | 60〜108Ah (10時間率) |
5〜7年 |
形式 | 定格容量 10時間率 (Ah) |
公称 電圧 (V) |
外形寸法(mm) | 液入質量 (約kg) |
電解液量 (約リットル) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総高さ (TH) |
電槽高さ (BH) |
幅 (W) |
長さ (L) |
||||||
SS-200 | 200 | 4 | 367 | 325 | 170 | 270 | 30 | 7 | |
SS-300 | 300 | 2 | 374 | 325 | 170 | 195 | 25 | 5.5 | |
SS-400 | 400 | 374 | 325 | 170 | 285 | 32 | 8 | ||
PS5-6S | 60 | 6 | 223 | 185 | 132 | 303 | 17 | 3.8 | |
PS7-6S | 84 | 223 | 185 | 133 | 472 | 25 | 6.5 | ||
PS9-6S | 108 | 223 | 185 | 133 | 472 | 28 | 5.9 |
各時間率容量は25°Cにおける値を示します。
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ窓口)
お問い合わせガイダンス一覧
横スクロールで全体をご覧いただけます
番号 | カテゴリー | 製品群 |
---|---|---|
1 | 自動車用関連製品 | 自動車用、オートバイ用バッテリーおよび充電器、テスターなど |
2 | 産業用製品 | 産業用蓄電池、電源システム、電動車両用鉛電池および充電器など ※価格、納期のお問い合わせは各支社に直接お問い合わせください 「事業拠点・グループ企業」 ※旧サンケン電気製品に関しては川越事業所(049-266-8528)にて承ります。 ※太陽光発電システムのQ&A(チャットボット)はこちら ※汎用UPSのQ&A(チャットボット)はこちら |
3 | 製品以外 | 製品以外のGSユアサに関するお問合せ |
9 | ガイダンス繰返し | もう一度ガイダンスを確認する |
受付時間:【平日】9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く