蓄電システム
出力容量 | 出力相数 | 蓄電池 |
---|---|---|
100kVA | 三相3線 | リチウム |
工場、ビル、商業施設などに最適です。
100kVA の高出力を実現しました。
53.0kWh 以上の蓄電池を搭載したシステムです。
太陽光発電との組み合わせも可能です。
高層階や屋上にも設置可能です。
項目 | 標準仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
型式 | LBBG-100-T3CR(LiBLK)-B | ||
出力容量(kVA) | 100 | ||
方式 | インバータ | 電圧型電流制御(連系時) /電圧型電圧制御(自立時) | |
絶縁 | トランスレス非絶縁 | ||
冷却 | 強制風冷 | ||
直流入力 | 定格電圧 | 547V | |
直流電圧範囲 | 0〜600V | ||
交流出力 | 相数 | 三相3線 | V相接地 |
定格電圧 | 202V | ||
定格周波数 | 50Hzまたは60Hz | ||
電力変動効率 | 94.0% | JIS C 8961 定格入出力運転時 |
|
出力基本波力率 | 95%以上 | ||
電流歪率 | 5%以下 | 総合電流歪率 | |
3%以下 | 各自電流歪率 | ||
変換電力制限 | 100% | ||
連系保護機能 | 過電圧(OV)、不足電圧(UV)、過周波数(OF)、不足周波数(UF) | ||
単独運転検出 | 受動的方式 | 周波数変化率検出方式 | |
能動的方式 | 無効電力変動方式 | ||
自立運転出力 | 自立運転(kVA) | 100 | |
定格周波数 | 50Hzまたは60Hz | ||
相数 | 三相3線 | ||
定格電圧 | 202V | ||
定電圧精度 | ± 10%以内 | 線形負荷にて | |
周波数精度 | ± 0.1Hz 以内 | ||
電圧波形歪率 | 総合5%以下 | 線形定格負荷接続時 | |
蓄電池 | セル数 | リチウムイオン:144 セル | |
公称電圧 | 547V | ||
参考容量 | 97Ah 以上 | 53.0kWh 以上 | |
使用環境 | 周囲温度 | -10 〜 40°C | |
相対湿度 | 30 〜 90% | ただし結露しないこと | |
高度 | 標高1000m 以下 | ||
設置場所 | 有害ガス・塩分・ほこりの少ない室内 | 耐震S クラス対応可 屋外盤対応可 |
型式の見方
LBBG | − | 100 | − | T3 | ☐☐(LiBLK) | − | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 出力容量(kVA) | 相数 | オプション仕様 | 並列時許容周波数対応品 | ||||
三相3線 | CR:停電対応型 | |||||||
CRLL:ピークカット型 | ||||||||
CRNLL:ロードレベリング型 |
型式 | 出力容量 | 寸法(mm) | 質量 (約kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 奥行き(D) | 高さ(H)※1 | |||
パワーコンディショナ盤 LBBG-100-T3CR(LiBLK) |
100kVA | 900 | 900 | 1900 | 650 |
自立運転出力盤 | - | 600 | 300 | ||
切換盤 | - | 1000 | 500 | ||
リチウムイオン電池盤※2 LIM50EL-12S2-F2 × 12 直列× 2 並列 |
53.0kWh | 1000 | 1100※3 |
1チャンネルベースは含みません。
2蓄電池の最小並列数は2並列で、1並列単位で選択可能です。1並列の場合の蓄電池盤寸法は、2並列の場合と同様です。
3蓄電池を含みます。
太陽光エネルギーを活用して頂くためにGSユアサは変換効率を高めるとともに生産コストと耐久性のバランスを追求、さまざまな設置条件に対応してきました。その豊富な経験を生かして、施工性も向上しました。
さらに業態や電力の使用状況に応じて、最適なシステムをご提案いたします。