蓄電システム
出力容量 | 出力相数 | 蓄電池 |
---|---|---|
10kVA、20kVA | 三相3線、単相3線 | リチウム |
電力変換システムにフルSiC-FETを採用することで、電力変換効率95%(最大電力変換効率96.5%)を達成し、少ないロスでエネルギーの有効活用に貢献します。
国内産業用蓄電システム(単相10kVA、20kVAクラス)において、2016年12月、当社調べ
太陽電池の発電電力のみ充電する機能を標準搭載。自家消費システムに対応可能です。
スイッチング周波数を人間の可聴域を超える領域で設計したため、音を気にすることなくご利用可能です。
幅600mm(蓄電池部を除く)の省スペース設計、上部・下部入線標準対応、側面、背面の保有距離不要など柔軟な配置設計が可能です。
MCを標準搭載することで、平常時も特定負荷に電力を供給します。
また、内蔵されているタイマーによって、任意の時間に充放電が可能です。
余剰電力充電機能を搭載しており、太陽電池の発電量が使用電力より多い場合には、その余剰電力を蓄電池に充電し、電力需要の高い時間帯に放電することで、発電電力を無駄なく活用できます。
自家消費運転モードに設定することで、系統に逆潮流しないシステムを構成することが可能です。
項目 | 標準仕様 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
シリーズ名 | 単相ラインバックマイスター | 三相ラインバックマイスター | ||
型式 | LBBH-10-S3CR☐☐(Li)、 LBBH-20-S3CR☐☐(Li) |
LBBH-10-T3CR☐☐(Li)、 LBBH-20-T3CR☐☐(Li) |
||
出力容量 | 10kVA、20kVA | |||
方式 | インバータ | 電圧型電流制御(連系時)/ 電圧型電圧制御(自立時) | ||
電力制御 | 最大電力追従制御(太陽電池)/逆潮流防止制御(蓄電池放電時)/ 定電流定電圧定電力制御(蓄電池充電時) |
|||
絶縁 | 非絶縁(トランスレス) | |||
冷却 | 強制風冷 | |||
直流入力 | 定格電圧 | 400V | ||
直流電圧範囲 | 0V〜650V | |||
最大電力追従範囲 | 200V〜550V | |||
交流出力 | 相数 | 単相3線 | 三相3線 | 単相:O相接地、三相:V相接地 |
定格電圧 | 101V、202V | 202V | ||
定格周波数 | 50Hzまたは60Hz | |||
電力変換効率 | 95.0% | JIS C 8961にもとづく | ||
出力基本波力率 | 95%以上 | 定格〜1/8出力、力率1.0設定時 | ||
電流歪率 | 5%以下 | 総合電流歪率 定格〜1/8出力、定格換算 |
||
3%以下 | 各次電流歪率 | |||
連系保護機能 | 過電圧(OV)、不足電圧(UV)、過周波数(OF)、不足周波数(UF) | |||
単独運転検出 | ||||
受動的方式 | 周波数変化率検出方式 | |||
能動的方式 | ステップ注入付周波数フィードバック方式 | |||
自立運転出力 | 出力容量 | 10kVA、20kVA | 合計出力容量以下 | |
定格周波数 | 50Hzまたは60Hz | |||
相数 | 単相3線 | 三相3線 | ||
定格電圧 | 101V、202V | 202V※1 | ||
定電圧精度 | ±6V以内(定格出力101V時)、±12V以内(定格出力202V時) | |||
周波数精度 | ±0.1Hz以内 | |||
電圧波形歪率 | 総合5%以下 | |||
蓄電池 | リチウムイオン電池 | |||
使用環境 | 周囲温度 | -10°C〜40°C | ||
相対湿度 | 10%〜90% | ただし結露しないこと | ||
高度 | 標高1000m以下 | |||
設置場所 | 室内 (有害ガス・ほこりの少ない所、塩分のない所、居住空間を除く) |
耐震Sクラス対応可 屋外盤対応可 |
1単相出力(単相2線101V、1.5kVA)も設けています。
型式の見方
LBBH | − | ☐☐ | − | S3 T3 |
CR☐☐ | (Li) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 出力容量 | 相数 | 動作仕様 | 搭載蓄電池 | ||||
10(kVA) | S3:単相3線 | CR:停電対応型 | Li:リチウムイオン電池 | |||||
20(kVA) | T3:三相3線 | CRLL:ピークカット型 | ||||||
CREMS:EMS型 |
相数 | 型式 | 出力容量(kVA) | 寸法(mm) | 質量(約kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 高さ※1 | ||||
単相 | LBBH-10-S3CR☐☐(Li) | 10 | 600 | 800 | 1900 | 350 |
LBBH-20-S3CR☐☐(Li) | 20 | 380 | ||||
三相 | LBBH-10-T3CR☐☐(Li) | 10 | 320 | |||
LBBH-20-T3CR☐☐(Li) | 20 | 330 |
相数 | 1直列あたりの セル数 |
並列数 | 蓄電池容量 (kWh) |
寸法(mm) | 質量(約kg) ※3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 高さ※1 | |||||
単相 | 60 | 1※2 | 11.0 | 400 | 800 | 1900 | 320 |
2 | 22.1 | 680 | 600 | ||||
3 | 33.1 | 960 | 860 | ||||
72 | 1※2 | 13.2 | 400 | 350 | |||
2 | 26.5 | 680 | 650 | ||||
3 | 39.8 | 960 | 940 | ||||
96 | 1 | 17.6 | 400 | 400 | |||
2 | 35.3 | 680 | 750 | ||||
3 | 53.0 | 960 | 1100 | ||||
三相 | 60 | 1※2 | 11.0 | 400 | 320 | ||
2 | 22.1 | 680 | 600 | ||||
3 | 33.1 | 960 | 860 | ||||
72 | 1※2 | 13.2 | 400 | 350 | |||
2 | 26.5 | 680 | 650 | ||||
3 | 39.8 | 960 | 940 | ||||
96 | 1 | 17.6 | 400 | 400 | |||
2 | 35.3 | 680 | 750 | ||||
3 | 53.0 | 960 | 1100 |
1チャンネルベースは含みません。
2パワーコンディショナ20kVAの場合は当社までお問い合わせください。
3蓄電池を含みます。
太陽光エネルギーを活用して頂くためにGSユアサは変換効率を高めるとともに生産コストと耐久性のバランスを追求、さまざまな設置条件に対応してきました。その豊富な経験を生かして、施工性も向上しました。
さらに業態や電力の使用状況に応じて、最適なシステムをご提案いたします。