車両用アルカリ蓄電池
シリーズ名 | 公称電圧 | 定格容量 |
---|---|---|
QFYM シリーズ |
7.2V | 7.5〜100Ah (5時間率) |
端子締付作業を簡易化。(単電池あたり2ヶ所)
一度に3セルの補水が可能で、補水作業が容易です。
自動的に液面が揃います。
通常運転条件で補水間隔が4年に1回で済み、保守の省力化ができます。
蓄電池の特性に悪影響を及ぼす電解液中の炭酸カリの量は約90g/リットル以上ですが、QFYM、QFGM、QFG-Tシリーズは通常の使用では寿命期まで基準値以下ですので液替の必要はありません。
ポケット式に比べ、体積効率で約2倍、質量効率で約1.5倍とエネルギー密度が高く、設置スペースが小さくできます。
ポケット式と取替える場合、現在の台車へ組み込みが可能です。
「電槽」と「蓋」はヒートシールによる一体接合。気密性があり、長時間漏液しませんので、清掃作業の省略化ができます。
形式 | 公称電圧 (V) |
定格容量 5時間率 (Ah) |
外形寸法(mm) | 液入り質量 (約kg) |
電解液量 (約リットル) |
端子形状 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総高さ (TH) |
箱高さ (BH) |
長さ (L) |
幅 (W) |
||||||
QFYM7.5-6 | 7.2 | 7.5 | 161 | 136 | 135 | 90 | 2.8 | 1.0 | M6ナットインサート |
QFYM10-6 | 7.2 | 10 | 161 | 136 | 135 | 90 | 3.1 | 0.9 | M6ナットインサート |
QFYM20-6 | 7.2 | 20 | 228 | 199 | 195 | 127 | 7.5 | 2.4 | M10ナットインサート |
QFYM30-6 | 7.2 | 30 | 228 | 199 | 195 | 127 | 9.5 | 2.1 | M10ナットインサート |
QFYM40-6S | 7.2 | 40 | 228 | 199 | 195 | 127 | 10.5 | 1.9 | M10ナットインサート |
QFYM40-6 | 7.2 | 40 | 237 | 209 | 230 | 171 | 13.0 | 3.8 | M12ナットインサート |
QFYM50-6 | 7.2 | 50 | 237 | 209 | 230 | 171 | 14.5 | 3.5 | M12ナットインサート |
QFYM60-6 | 7.2 | 60 | 237 | 209 | 230 | 171 | 16.0 | 3.2 | M12ナットインサート |
QFYM80-6 | 7.2 | 80 | 238 | 210 | 303 | 171 | 19.5 | 4.1 | M12ナットインサート |
QFYM100-6 | 7.2 | 100 | 238 | 210 | 303 | 171 | 21.0 | 3.9 | M12ナットインサート |
総電圧調整用同寸法品も用意しています。詳細は当社にお問い合わせください。
放電時間 | 25°C | 5°C | -5°C | -15°C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06V/セル | 1.00V/セル | 1.06V/セル | 1.00V/セル | 1.06V/セル | 1.00V/セル | 1.06V/セル | 1.00V/セル | |
1 | 0.26 | 0.21 | 0.33 | 0.28 | 0.38 | 0.29 | 0.50 | 0.36 |
2 | 0.28 | 0.24 | 0.35 | 0.31 | 0.42 | 0.32 | 0.56 | 0.42 |
3 | 0.30 | 0.27 | 0.40 | 0.34 | 0.44 | 0.35 | 0.61 | 0.46 |
5 | 0.33 | 0.30 | 0.45 | 0.37 | 0.49 | 0.40 | 0.70 | 0.52 |
10 | 0.42 | 0.36 | 0.52 | 0.45 | 0.61 | 0.52 | 0.86 | 0.66 |
20 | 0.56 | 0.47 | 0.70 | 0.60 | 0.84 | 0.76 | 1.08 | 0.86 |
30 | 0.73 | 0.61 | 0.88 | 0.76 | 1.10 | 1.00 | 1.25 | 1.10 |
40 | 0.92 | 0.78 | 1.04 | 0.92 | 1.32 | 1.22 | 1.46 | 1.30 |
50 | 1.10 | 0.96 | 1.22 | 1.10 | 1.54 | 1.44 | 1.70 | 1.50 |
60 | 1.29 | 1.14 | 1.40 | 1.26 | 1.74 | 1.64 | 1.90 | 1.70 |
90 | 1.80 | 1.65 | 1.90 | 1.76 | 2.36 | 2.20 | 2.50 | 2.25 |
120 | 2.20 | 2.15 | 2.44 | 2.28 | 3.00 | 2.80 | 3.05 | 2.85 |
300 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | 5.10 | 6.10 | 5.80 | 6.20 | 5.85 |
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ窓口)
お問い合わせガイダンス一覧
横スクロールで全体をご覧いただけます
番号 | カテゴリー | 製品群 |
---|---|---|
1 | 自動車用関連製品 | 自動車用、オートバイ用バッテリーおよび充電器、テスターなど |
2 | 産業用製品 | 産業用蓄電池、電源システム、電動車両用鉛電池および充電器など ※価格、納期のお問い合わせは各支社に直接お問い合わせください 「事業拠点・グループ企業」 ※旧サンケン電気製品に関しては川越事業所(049-266-8528)にて承ります。 ※太陽光発電システムのQ&A(チャットボット)はこちら ※汎用UPSのQ&A(チャットボット)はこちら |
3 | 製品以外 | 製品以外のGSユアサに関するお問合せ |
9 | ガイダンス繰返し | もう一度ガイダンスを確認する |
受付時間:【平日】9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く