据置タイプ
シンプルな回路構成で高効率な常時商用給電方式のUPS。これまでは低価格・小容量の製品では停電バックアップ時に矩形波出力のものが主流でしたが、SXUは停電バックアップ時も正弦波出力。最近のパソコンや小型サーバ等、PFC(Power Factor Correction:力率改善)機能を搭載した機器にも安心して使用できます。
停電バックアップ時も正弦波出力します。最近のパソコンや小型サーバ等、PFC(Power Factor Correction:力率改善)機能を搭載した機器にも安心して使用できます。
電源ボタンと3つの機能ボタンで容易に操作が行えます。また、バックライト付きで視認性の良いLCDパネルを搭載しています。
計測表示項目
LCDパネル
接続機器が多い場合でも、別途テーブルタップを用意する必要がありません。
| 形式 | バックアップコンセント | スルーコンセント |
|---|---|---|
| SXU-ZA501-S1A SXU-ZB501-S1A |
NEMA 5-15R ×6個 | - |
| SXU-Z751 | NEMA 5-15R ×5個 | NEMA 5-15R ×5個 |
交流入力を受電していない状態からでもUPSを起動することができます。非常用の電源が必要なときに、いつでもAC100Vを取り出せます。
SXU-ZA501-S1A/SXU-ZB501-S1Aは、シャットダウン用電源管理ソフトがご利用になれます。
USB接続で、停電が突然発生してもコンピュータを安全に自動停止します。
| 型式名 | SXU-ZB501-S1A | SXU-ZA501-S1A | SXU-Z751 | |
|---|---|---|---|---|
| 定格出力容量 | 500VA/300W | 750VA/525W | ||
| 運転方式 | 常時商用給電方式 | |||
| 交流入力 | ||||
| 相数・線数 | 単相2線 | |||
| 電圧(範囲) | 100V(-10%、+15%) | |||
| 周波数(範囲) | 50Hz/60Hz(±5%) | |||
| 最大入力電流 | 6A | 12A(スルーコンセント消費電流を含む) | ||
| インバータ出力 | ||||
| 相数・線数 | 単相2線 | |||
| 電圧(精度) | 100V(バッテリ運転時 ±10%) | |||
| 周波数(精度) | 50Hz/60Hz(バッテリ運転時±1%) | |||
| 定格負荷力率 | 0.6(遅れ) | 0.7(遅れ) | ||
| 波形 | 正弦波 | |||
| 過負荷耐量 | 100%超過 | |||
| 切替 | ||||
| 切替方式 | 非同期リレー切替方式 | |||
| 切替時間 | 10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃) | |||
| バッテリ | ||||
| 種類 | 小形制御弁式鉛蓄電池(期待寿命 約4~5年/周囲温度25℃) | |||
| 容量 | 12V 7.2Ah×1個 | 12V 8.5Ah×1個 | 12V 8.5Ah×2個 | |
| バックアップ時間 | 約3分 ※1 | 約4分 ※1 | ||
| 充電時間 | 12時間(90%充電、周囲温度25℃) | |||
| 受電用ブレーカ推奨容量 | 10A | 15A | ||
| 入力プラグ | NEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m、3P-2P変換プラグ付き) | |||
| 出力コンセント | NEMA 5-15R×6個 | バックアップ:NEMA 5-15R×5個 スルー:NEMA 5-15R×5個 |
||
| 外形寸法(単位:mm) | 92W×280D×165H | 100W×360D×265H | ||
| 質量 | 約5kg | 約11kg | ||
| 使用環境 | 周囲温度:0~40℃、相対湿度:90%以下(但し無結露のこと) | |||
| 騒音(正面1m:A特性) | 40dB以下(商用運転時) | |||
| 発熱量 | 10W | 20W | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | |||
| 各種規格 | VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質) | UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質) | ||
1 周囲温度25℃、抵抗負荷での初期特性
| 形式 | 最低入力ブレーカ容量(両切り) | 適合入力コンセント |
|---|---|---|
| SXU-ZA501-S1A SXU-ZB501-S1A |
10A | NEMA 5-15R |
| SXU-Z751 | 15A | NEMA 5-15R |
単位:mm
単位:mm
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ窓口)
お問い合わせガイダンス一覧
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 番号 | カテゴリー | 製品群 |
|---|---|---|
| 1 | 自動車用関連製品 | 自動車用、オートバイ用バッテリーおよび充電器、テスターなど |
| 2 | 産業用製品 | 産業用蓄電池、電源システム、電動車両用鉛電池および充電器など ※価格、納期のお問い合わせは各支社に直接お問い合わせください 「事業拠点・グループ企業」 ※旧サンケン電気製品に関しては川越事業所(049-266-8528)にて承ります。 受付時間:【平日】9:00〜12:00、13:00〜17:00 ※太陽光発電システムのQ&A(チャットボット)はこちら ※汎用UPSのQ&A(チャットボット)はこちら |
| 9 | ガイダンス繰返し | もう一度ガイダンスを確認する |
受付時間:【平日】9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く