ベント式据置鉛蓄電池
シリーズ名 | 公称 電圧 | 定格容量 | 期待 寿命 |
---|---|---|---|
CS シリーズ |
2V | 15〜2400Ah (10時間率) |
10〜14年 |
6V | 15〜90Ah (10時間率) |
形式 | 定格容量 | 公称 電圧 (V) |
外形寸法(mm) | 液入質量 (約kg) |
電解 液量(約リットル) |
蓄電池 外形図 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10時 間率 (Ah) |
5時 間率 (Ah) |
総高さ (TH) |
電槽 高さ (BH) |
幅 (W) |
長さ (L) |
|||||||
ベント式 | 触媒栓式 | ベント式 | 触媒栓式 | |||||||||
CS-15-6(E) | 15 | 12 | 6 | 223 | 245 | 185 | 132 | 149 | 6.5 | 6.5 | 2.0 | A |
CS-30-6(E) | 30 | 24 | 223 | 270 | 185 | 132 | 200 | 9.5 | 9.5 | 2.7 | ||
CS-45-6(E) | 45 | 36 | 223 | 270 | 185 | 132 | 252 | 12.6 | 12.6 | 3.4 | ||
CS-60-6(E) | 60 | 48 | 223 | 270 | 185 | 132 | 303 | 15.6 | 15.6 | 4.1 | ||
CS-90-6(E) | 90 | 72 | 223 | 270 | 185 | 133 | 472 | 24 | 24 | 6.6 | ||
CS-15 (E) | 15 | 12 | 2 | 223 | 245 | 185 | 131 | 67 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | B |
CS-30 (E) | 30 | 24 | 223 | 270 | 185 | 131 | 67 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | ||
CS-45 (E) | 45 | 36 | 223 | 270 | 185 | 132 | 102 | 4.6 | 4.6 | 1.5 | ||
CS-60 (E) | 60 | 48 | 223 | 270 | 185 | 132 | 102 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | ||
CS-90 (E) | 90 | 72 | 223 | 270 | 185 | 133 | 154 | 7.9 | 7.9 | 2.1 | ||
CS-130(E) | 130 | 104 | 374 | 425 | 325 | 170 | 120 | 12 | 12 | 3.7 | C | |
CS-170(E) | 170 | 136 | 374 | 425 | 325 | 170 | 120 | 15 | 15 | 3.4 | ||
CS-210(E) | 210 | 168 | 374 | 425 | 325 | 170 | 195 | 21 | 21 | 6.3 | ||
CS-250(E) | 250 | 200 | 374 | 425 | 325 | 170 | 195 | 23 | 23 | 6.0 | ||
CS-290(E) | 290 | 232 | 374 | 425 | 325 | 170 | 195 | 24 | 24 | 5.7 | ||
CS-400(E) | 400 | 320 | 374 | 425 | 325 | 170 | 285 | 33 | 33 | 9.0 | D | |
CS-500(E) | 500 | 400 | 374 | 425 | 325 | 170 | 390 | 43 | 43 | 13 | ||
CS-600(E) | 600 | 480 | 374 | 425 | 325 | 170 | 390 | 45 | 45 | 13 | ||
CS-700(E) | 700 | 560 | 374 | 425 | 325 | 170 | 515 | 58 | 58 | 18 | E | |
CS-800(E) | 800 | 640 | 374 | 425 | 325 | 170 | 515 | 60 | 60 | 18 | ||
CS-900(E) | 900 | 720 | 374 | 425 | 325 | 170 | 515 | 65 | 65 | 17 | ||
CS-1000(E) | 1000 | 800 | 714 | 800 | 640 | 300 | 280 | 103 | 103 | 32 | F | |
CS-1200(E) | 1200 | 960 | 714 | 800 | 640 | 300 | 280 | 111 | 111 | 30.5 | ||
CS-1400(E) | 1400 | 1120 | 714 | 800 | 640 | 300 | 280 | 120 | 120 | 29.5 | ||
CS-1600(E) | 1600 | 1280 | 714 | 800 | 640 | 300 | 390 | 148 | 148 | 44.5 | ||
CS-1800(E) | 1800 | 1440 | 714 | 800 | 640 | 300 | 390 | 156 | 156 | 43 | ||
CS-2000(E) | 2000 | 1600 | 714 | 800 | 640 | 300 | 390 | 165 | 165 | 41 | ||
CS-2200(E) | 2200 | 1760 | 714 | 800 | 640 | 300 | 390 | 173 | 173 | 40 | ||
CS-2400(E) | 2400 | 1920 | 714 | 800 | 640 | 300 | 390 | 182 | 182 | 39 |
形式 | 定格容量 | 公称 電圧 (V) |
外形寸法(mm) | 液入質量 (約kg) |
電解 液量(約リットル) |
蓄電池 外形図 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時 間率 (Ah) |
1時 間率 (Ah) |
総高さ (TH) |
電槽 高さ (BH) |
幅 (W) |
長さ (L) |
|||||||
ベント式 | 触媒栓式 | ベント式 | 触媒栓式 | |||||||||
1SF-1800H(E) | 1440 | 900 | 2 | 420 | 469 | 333 | 280 | 653 | 141 | 141 | 35 | G |
1SF-2000H(E) | 1600 | 1000 | 420 | 469 | 333 | 280 | 653 | 144 | 144 | 33 | ||
1SF-2200H(E) | 1760 | 1100 | 420 | 469 | 333 | 280 | 653 | 148 | 148 | 32 | ||
1SF-2500H(E) | 2000 | 1250 | 420 | 469 | 333 | 280 | 653 | 155 | 155 | 30 |
1各時間率定格容量は、25°Cにおける値を示します。
2上記表の形式の(E)は、触媒栓付を表します。
3CS-15-6(E)は、液面検出装置を内蔵した場合、電槽L寸法が200mmとなります。液入質量、電解液量も変わります。
4ISF形蓄電池は、消防用負荷に使用することはできません。
項目 | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
用途 | 浮動充電 (フロート充電) |
均等充電 回復充電 補充電 |
均等充電は少なくとも 6ヶ月に一度行ってください。 |
充電方式 | 定電圧充電 | ||
設定電圧 | 2.15V/セル | 2.30V/セル | |
充電時間 | - | 約24時間 | 100%放電状態から0.1C10Aにて充電 |
放電電流(A) | 平均放電終止電圧(V/個) | V/セル | |
---|---|---|---|
2V電池 | 6V電池 | ||
1.0×I10(0.1C10)未満または間欠放電 | 1.90 | 5.70 | 1.90 |
1.0×I10(0.1C10)以上 1.5×I10(0.15C10)未満 | 1.80 | 5.40 | 1.80 |
1.5×I10(0.15C10)以上 2.0×I10(0.2C10)未満 | 1.75 | 5.25 | 1.75 |
2.0×I10(0.2C10)以上 4.0×I10(0.4C10)未満 | 1.70 | 5.10 | 1.70 |
4.0×I10(0.4C10)以上 5.0×I10(0.5C10)未満 | 1.60 | 4.80 | 1.60 |
5.0×I10(0.5C10)以上※ | 1.50 | 4.50 | 1.50 |
エンジン始動用では、セルあたりの平均放電終止電圧が1.2V未満にならないようにしてください。
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ窓口)
お問い合わせガイダンス一覧
横スクロールで全体をご覧いただけます
番号 | カテゴリー | 製品群 |
---|---|---|
1 | 自動車用関連製品 | 自動車用、オートバイ用バッテリーおよび充電器、テスターなど |
2 | 産業用製品 | 産業用蓄電池、電源システム、電動車両用鉛電池および充電器など ※価格、納期のお問い合わせは各支社に直接お問い合わせください 「事業拠点・グループ企業」 ※旧サンケン電気製品に関しては川越事業所(049-266-8528)にて承ります。 ※太陽光発電システムのQ&A(チャットボット)はこちら ※汎用UPSのQ&A(チャットボット)はこちら |
3 | 製品以外 | 製品以外のGSユアサに関するお問合せ |
9 | ガイダンス繰返し | もう一度ガイダンスを確認する |
受付時間:【平日】9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く