屋外交流無停電電源装置
従来から道路、河川用CCTVカメラや情報表示板等のバックアップ用電源としてご好評をいただいていた屋外無停電電源装置「CAVSTARシリーズ」を応用。
充電容量の向上やリチウムイオン電池を搭載することによって、省スペース、軽量化を実現。
また、長時間かつ繰り返しの停電に対して確実にバックアップすることが可能となりました。
長時間・繰り返し停電への対応が可能。
設置場所の自由度が大幅に拡大。
| 項目 | 仕様 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運転方式 | 常時商用給電方式 | |||
| 冷却方式 | 自然換気 | インバータ給電時等は強制空冷 | ||
| 使用環境 | 周囲温度 | -10~40°C | ||
| 相対湿度 | 35%~95% | 但し結露しない事 | ||
| 高度 | 1000m以下 | |||
| 設置場所 | 屋外 | |||
| 交流入力 | 相数 | 単相2線 | ||
| 周波数 | 50または60Hz±5% | |||
| 入力電圧 | 100V±10% | |||
| 入力容量 | 900VA以下 | |||
| 直流部 | 蓄電池名称 | リチウムイオン電池 | ||
| 蓄電池形式 | LIM50EN-6G6-C1 | |||
| 直列個数 | 2モジュール | |||
| 公称電圧 | 44.4V | |||
| 充電電流 | 5A | 定格値 | ||
| 交流出力 | 相数 | 単相2線 | ||
| 周波数 | (商用時) | 50または60Hz±5% | ||
| (停電時) | 50または60Hz±0.1% | |||
| 定格出力電圧 | 100V | |||
| 定電圧精度 | (商用時) | +1%、-2%以内 | 入力電圧に対して | |
| (停電時) | ±2%以内 | |||
| 定格出力電流 | 5A | |||
| 定格出力容量 | 500VA | 定格力率0.8 | ||
| 出力波形 | (停電時) | 正弦波 | ||
| 停電切替時間 | 20ms以内 | |||
| 構造 | 寸法 | W450mm × D350mm × H725mm | 突起部は含まず | |
| 重量 | 約90kg | |||
| 塗装色 | 標準色 | 10R3/2(茶)、5YR2/1.5(こげ茶)、5Y7/1 | ||
交通信号用
交通信号用以外
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ窓口)
お問い合わせガイダンス一覧
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 番号 | カテゴリー | 製品群 |
|---|---|---|
| 1 | 自動車用関連製品 | 自動車用、オートバイ用バッテリーおよび充電器、テスターなど |
| 2 | 産業用製品 | 産業用蓄電池、電源システム、電動車両用鉛電池および充電器など ※価格、納期のお問い合わせは各支社に直接お問い合わせください 「事業拠点・グループ企業」 ※旧サンケン電気製品に関しては川越事業所(049-266-8528)にて承ります。 受付時間:【平日】9:00〜12:00、13:00〜17:00 ※太陽光発電システムのQ&A(チャットボット)はこちら ※汎用UPSのQ&A(チャットボット)はこちら |
| 9 | ガイダンス繰返し | もう一度ガイダンスを確認する |
受付時間:【平日】9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く