弊社では販売終了後、およそ6年を目途としてその修理、オプション、バッテリー交換等の保守についても終了とさせていただいております。
販売・保守共終了となっているUPSの一覧表を下記に示します。(一部10kVA含みます)
また、バッテリーには寿命がございます。
期待寿命はバッテリーの型式によっても差がありますが、一覧表のUPSに使用しているバッテリーの期待寿命はおおよそ3年程度です。
なお周辺温度が高い場所等でのご使用はバッテリーの期待寿命は短くなります。 保守終了となっている型式(UPS)についての交換バッテリーは、現在供給ができませんのでご了承ください。
お客様がご使用のUPSが装置寿命の目安6年を経過している場合は、該当製品の保守期間中であっても保守については終了とさせていただきます。
お客様で本表に該当しているUPSをご使用している場合には、なるべく早い時期に後継機種への買い替えをお願い致します。
後継機種に関しましては、一部、外形/インターフェースが異なる場合がありますので弊社代理店等へお問い合わせください。
シリーズ名 | 型式 | 種類 | 販売終了 | 保守終了 (予定) |
仕様書・外観図・結線図 | 取扱 説明書 |
カタ ログ |
後継機種 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 長時間 | ||||||||||
Acrostar THA | THA600-15 | 正弦波 | 2021.1.31 | 2027.1.31 | THA600-skc | - | THA600- tt |
GYPS- U031B |
1 | THA2-600-15 | |
THA1000-10 | 正弦波 | 2023.3.31(予定) | 2029.3.31 | THA1000-skc | THA1000-25- 250-skc |
THA1000-tt | 1 | THA2-1000-10 | |||
THA1000-10-U | 正弦波 | 2020.6.30 | 2026.6.30 | THA1000UL-skc | - | THA1000UL-tt | 1 | THA2-1000-10 | |||
THA1000R-10/ EI-LN |
正弦波 | 2018.12.31 | 2024.12.31 | - | - | - | - | 1 | THA1000R -10/EI-LNA |
||
THA1500R-5/ EI-LN |
正弦波 | - | - | - | - | 1 | THA1500R-5/EI-LNA | ||||
THA3000R-5/ EI-LN |
正弦波 | - | - | - | - | 1 | THA3000R-5/EI-LNA | ||||
THA5000R-10/ EI-LN |
正弦波 | 2018.12.31 | 2025.12.31 | - | - | - | - | 1 | THA5000R-10/EI-LNA | ||
THA5000R-10-200/ EI-LN |
正弦波 | - | - | - | - | 1 | THA5000R-10-200/EI-LNA | ||||
THA6000R-5-200/ EI-LN |
正弦波 | - | - | - | - | 1 | THA6000R-5-200/EI-LNA | ||||
Acrostar TSB | TSB350-5 | 正弦波 | 2022.7.31 | 2028.7.31 | TSB350-500-skc | - | TSB350-500-tt | - | 1 | - | |
TSB500-3 | 正弦波 | 2022.5.31 | 2028.5.31 | - | - | 1 | - | ||||
TSB750-4 | 正弦波 | 2022.7.31 | 2028.7.31 | TSB750-skc | - | TSB750-tt | - | 1 | - | ||
TSB1000-8 | 正弦波 | 2018.3.31 | 2024.3.31 | - | - | - | - | 1 | - | ||
BM-FNF | BM5K-10FNF | 正弦波 | 2018.11.30 | 2026.11.30 | FNF5K-skc | FNF5K-50-100-skc | FNF-tt | - | 1 | THA5000-10 | 容量互換品です。 仕様・寸法等は 異なります。 |
2 | YUMIC-SHD060A | ||||||||||
BM5K-10FNF200W | 正弦波 | FNF5K-200W-skc | FNF5K-200W-50-100-skc | 1 | THA5000-10 | 容量互換品です。 仕様・寸法等は 異なります。 |
|||||
BM10K-10FNF | 正弦波 | FNF10K-skc | FNF10K-30-50-skc | 1 | YUMIC-SHD100A | 容量互換品です。 仕様・寸法等は 異なります。 |
|||||
BM10K-10FNF200W | 正弦波 | FNF10K-200W-skc | FNF10K-200W-30-50-skc | 1 | THB10K-10-200S/W-M10 | 容量互換品です。 仕様・寸法等は 異なります。 |
|||||
BM15K-10FNF | 正弦波 | FNF15K-skc | FNF15K-30-skc | 1 | - | ||||||
BM15K-10FNF200W | 正弦波 | FNF15K-200W-skc | FNF15K-200W-30-skc | 1 | - | ||||||
BM20K-10FNF200W | 正弦波 | FNF20K-200W-skc | FNF20K-20-200W-skc | 1 | - | ||||||
BM-FNJ | BM5000-10FNJ200/REIN-LN | 正弦波 | 2017.11.30 | 2023.11.30 | FNJLN5K-200V-skc | FNJLN5K-200V-25-110-skc | FNJLN5K6K-200V-tt | GYPS- U033 |
1 | THA5000R-10-200/EI-LNA | |
BM6000-5FNJ200/ REIN-LN |
正弦波 | 2017.12.31 | 2023.12.31 | FNJLN6K-200V-skc | FNJLN6K-200V-20-85-skc | 1 | THA6000R-5-200/EI-LNA | ||||
UPS マネージメント LANカード |
Acroware-LAN AgentPRO | - | 2018.12.31 | 2024.12.31 | - | - | TT-4997-1L | - | 1 | Acroware-iGYnetwork Agent |
|
Acroware-LAN AgentPRO BX | - | 2017.4.30 | 2023.4.30 | - | - | TT-5003-1G | - | 1 | - |
型式 | 種類 | 販売終了 | 保守終了 | 後継機種 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TNA350-5 | 矩形波 | 2013.9.30 | 2019.9.30 | 1 | TSB350-5 | |
TNA500-3 | 矩形波 | 2013.9.30 | 2019.9.30 | 1 | TSB500-3 | |
BM700GNX | 正弦波 | 2006.11.30 | 2012.10.31 | 1 | TSB750-4 | |
2 | TSB750-4 | |||||
BM1000GNX | 正弦波 | 2006.11.30 | 2012.10.31 | 1 | 該当機種なし | |
2 | 該当機種なし | |||||
BM1000-5GM | 正弦波 | 1996.2.29 | 2002.2.28 | 1 | 該当機種なし | |
BM1000FN | 正弦波 | 1991.1.31 | 1997.8.31 | 1 | THA1000-10 | |
BM1000FNA | 正弦波 | 1993.1.31 | 1998.10.31 | 1 | THA1000-10 | |
BM1000FNB | 正弦波 | 1995.4.30 | 2001.9.30 | 1 | THA1000-10 | |
BM1000FND | 正弦波 | 1996.6.30 | 2002.12.31 | 1 | THA1000-10 | |
BM1000FND/REI、R | 正弦波 | 2004.10.31 | 2010.9.30 | 1 | THA1000R-10/EI | |
BM1000FNDII (Cボード付含) | 正弦波 | 2004.10.31 | 2011.9.30 | 1 | THA1000-10 | |
BM1000FND-LL | 正弦波 | 1999.2.28 | 2005.3.31 | 1 | THA1000-10 | |
BM1000-10FNG | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA1000-10 | |
BM1000-10FNG-U | 正弦波 | 2011.3.31 | 2017.3.31 | 1 | THA1000-10-U | |
BM1000-10FNG/REI | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA1000R-10/EI | |
BM1000-10FNG-OS | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA1000-10-A | |
BM1000-10FNJ/REIN | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA1000R-10/EI-LNA | |
BM1000FNX | 正弦波 | 2006.2.28 | 2012.1.31 | 1 | THA1000-10 | |
BM1000-10FNX/REI | 正弦波 | 2007.7.31 | 2013.6.30 | 1 | THA1000R-10/EI | |
BM1000GN | 矩形波 | 1992.6.30 | 1998.10.30 | 1 | 該当機種なし | |
BM10K(M8)-10FNDII | 正弦波 | 2013.7.30 | 2019.7.30 | 1 | THB10K-10-200S/W-M8 | |
BM10K(M10)-10FNDII | 正弦波 | 2013.7.30 | 2019.7.30 | 1 | THB10K-10-200S/W-M10 | |
BM10KFN | 正弦波 | 1991.7.31 | 1998.10.31 | 1 | YUMIC-SHD100A | 容量互換品です 仕様・寸法等は異なります |
BM10K-FND | 正弦波 | 1996.6.30 | 2002.12.31 | 1 | THB10K-10-200S/W-M10 | |
BM10K-FND-LL | 正弦波 | 1999.2.28 | 2005.3.31 | 1 | THB10K-10-200S/W-M10 | |
BM10KPN | 正弦波 | 1997.3.30 | 2003.3.31 | 1 | THB10K-10-200S/W-M10 | |
2 | THB10K-10-200S/W-M8 | |||||
BM1500FND | 正弦波 | 1996.6.30 | 2002.12.31 | 1 | THA1500-5 | |
BM1500FND/REI、R | 正弦波 | 2004.10.31 | 2010.9.30 | 1 | THA1500R-5/EI | |
BM1500FNDII (Cボード付含) | 正弦波 | 2004.10.31 | 2011.9.30 | 1 | THA1500-5 | |
BM1500FND-LL | 正弦波 | 1999.2.28 | 2005.3.31 | 1 | THA1500-5 | |
BM1500-5FNG | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA1500-5 | |
BM1500-5FNG/REI | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA1500R-5/EI | |
BM1500-5FNG-OS | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA1500-5-A | |
BM1500-5FNJ/REIN | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA1500R-5/EI-LNA | |
BM1500-5FNX/REI | 正弦波 | 2007.7.31 | 2013.6.30 | 1 | THA1500R-5/EI | |
BM2000FNA | 正弦波 | 1993.8.31 | 2000.3.31 | 1 | THA2000-10 | |
BM2000FNB | 正弦波 | 1995.4.30 | 2001.9.30 | 1 | THA2000-10 | |
BM2000FND | 正弦波 | 1996.6.30 | 2002.12.31 | 1 | THA2000-10 | |
BM2000FND/REI、R | 正弦波 | 2005.6.30 | 2011.5.31 | 1 | THA3000R-5/EI-LNA | |
BM2000FNDII | 正弦波 | 2005.6.30 | 2011.5.31 | 1 | THA2000-10 | |
BM2000FND-LL | 正弦波 | 1999.2.28 | 2005.3.31 | 1 | THA2000-10 | |
BM2000-10FNG | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA2000-10 | |
BM20K-10FNH200T | 正弦波 | 2012.9.30 | 2020.9.30 | 1 | BACSTAR-L(三相入出力) | |
BM20K-10FNH200T-U | 正弦波 | 2012.9.30 | 2020.9.30 | 1 | BACSTAR-L(三相入出力) | |
BM20KFN | 正弦波 | 2000.1.31 | 2006.2.28 | 1 | THM20K-10-200TW | |
BM3000-10FNX/REI | 正弦波 | 2006.7.31 | 2012.6.30 | 1 | THA3000R-5/EI-LNA | |
BM3000-10FNX200/REI | 正弦波 | 2006.7.31 | 2012.6.30 | 1 | 該当機種なし | |
BM3000-5FNJ/REIN-LN | 正弦波 | 2014.11.30 | 2020.11.30 | 1 | THA3000R-5/EI-LNA | |
BM3000-5FNJ200/REIN-LN | 正弦波 | 2014.9.30 | 2020.9.30 | 1 | 該当機種なし | |
BM3000FN | 正弦波 | 1990.2.28 | 1997.8.31 | 1 | THA3000-10 | |
BM3000FNA | 正弦波 | 1993.7.31 | 2000.3.31 | 1 | THA3000-10 | |
BM3000FNB | 正弦波 | 1995.8.31 | 2001.9.30 | 1 | THA3000-10 | |
BM3000FND | 正弦波 | 1996.6.30 | 2002.12.31 | 1 | THA3000-10 | |
BM3000FND-LL | 正弦波 | 1999.2.28 | 2005.3.31 | 1 | THA3000-10 | |
BM3000-10FNDII | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA3000-10 | |
BM3000-10FNDII(200V) | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA3000-10 | THA3000-TR/MB メンテナンスバイパス付 200Vトランス要 |
BM3000FNX | 正弦波 | 2006.2.28 | 2012.1.31 | 1 | THA3000-10 | |
2 | YUMIC-SHA030AH1 | |||||
BM300-5GM | 矩形波 | 1991.2.28 | 1997.8.31 | 1 | TSB350-5 | |
BM30K-10FNH200T | 正弦波 | 2012.9.30 | 2020.9.30 | 1 | BACSTAR-L(三相入出力) | |
BM5000FN | 正弦波 | 1991.3.31 | 1998.10.31 | 1 | THA5000-10 | |
BM5000FNC | 正弦波 | 1995.4.30 | 2001.9.30 | 1 | THA5000-10 | |
BM5000FND | 正弦波 | 1996.6.30 | 2002.12.31 | 1 | THA5000-10 | |
BM5000FND-LL | 正弦波 | 1999.2.28 | 2005.3.31 | 1 | THA5000-10 | |
BM5000-10FNDII | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA5000-10 | |
BM5000-10FNJ/ REIN-LN |
正弦波 | 2015.12.31 | 2021.12.31 | 1 | THA5000R-10/EI-LNA | |
BM5000-10FNJ/ REIN-BL40-LN |
正弦波 | |||||
BM5000PN/AS | 正弦波 | 1993.11.30 | 2000.9.30 | 1 | THA5000-10 | |
BM500GM | 矩形波 | 1994.8.31 | 2000.9.30 | 1 | TSB500-3 | |
BM500-4GNA/REI | 矩形波 | 2008.5.30 | 2014.4.30 | 1 | 該当機種なし | |
BM600-5FA | 正弦波 | 1991.3.31 | 1997.8.31 | 1 | THA1000-10 | |
BM600-5GM | 矩形波 | 1992.11.30 | 1997.8.31 | 1 | TSB750-4 | |
BM600FND/REI、R | 正弦波 | 2004.10.31 | 2010.9.30 | 1 | THA1000R-10/EI | |
BM7500FN | 正弦波 | 1992.2.29 | 1998.10.31 | 1 | THB10K-10-200S/W-M8 | |
GE3115-300J-LL | 矩形波 | 2007.10.31 | 2013.9.30 | 1 | TSB350-5 | |
GE3115-420J-LL | 矩形波 | 2007.10.31 | 2013.9.30 | 1 | TSB500-3 | |
GE3115-500J-LL | 矩形波 | 2007.10.31 | 2013.9.30 | 1 | TSB500-3 | |
GE3115-650J-LL | 矩形波 | 2014.6.30 | 2020.6.30 | 1 | TSB750-4 | |
RHA1250-5 | 正弦波 | 2011.7.31 | 2017.6.30 | 1 | THA1500-5 | |
2 | THA1500R-5/EI | |||||
3 | THA1500R-5/EI-LNA | |||||
BMC350GM | 矩形波 | 1999.9.30 | 2005.9.30 | 1 | TSB350-5 | |
BMC500GM | 矩形波 | 1999.9.30 | 2005.9.30 | 1 | TSB500-3 | |
BML350GM | 矩形波 | 1996.2.29 | 2001.9.30 | 1 | TSB350-5 | |
BML500GM | 矩形波 | 1996.2.29 | 2001.9.30 | 1 | TSB500-3 | |
BML500GMX | 矩形波 | 1996.2.29 | 2001.9.30 | 1 | TSB500-3 | |
BMS1000GMX | 矩形波 | 2000.5.31 | 2006.12.31 | 1 | 該当機種なし | |
BMS350GMX | 矩形波 | 1999.9.30 | 2005.9.30 | 1 | TSB350-5 | |
BMS500GMX | 矩形波 | 2000.10.30 | 2006.12.31 | 1 | TSB500-3 | |
BMT300-1GM | 矩形波 | 1991.1.31 | 1997.8.31 | 1 | TSB350-5 | |
BMT500-1GM | 矩形波 | 1990.11.30 | 1997.8.31 | 1 | TSB500-3 | |
NEP1400 | 矩形波 | 2001.7.31 | 2007.3.31 | 1 | 該当機種なし | |
NEP350 | 矩形波 | 2001.7.31 | 2007.3.31 | 1 | 該当機種なし | |
NEP500 | 矩形波 | 2001.7.31 | 2007.3.31 | 1 | 該当機種なし | |
NetUPS 1200C | 矩形波 | 2001.7.31 | 2007.7.31 | 1 | 該当機種なし | |
NetUPS 700C | 矩形波 | 2001.7.31 | 2007.7.31 | 1 | TSB750-4 | |
OUP-400N | 矩形波 | 1999.9.30 | 2005.9.30 | 1 | TSB500-3 | |
PICO-1000 | 正弦波 | 1994.2.28 | 2000.3.31 | 1 | THA1000-10 | |
PICO-1500 | 正弦波 | 1994.4.30 | 2000.3.31 | 1 | THA1500-5 | |
PICOII-1000C | 正弦波 | 2003.9.30 | 2009.9.30 | 1 | THA1000-10 | |
PICOII-1200C | 正弦波 | 2003.9.30 | 2009.9.30 | 1 | THA1500-5 | |
PICOII-1500C | 正弦波 | 2001.7.31 | 2007.7.31 | 1 | THA1500-5 | |
PICOII-2500C | 正弦波 | 2003.1.31 | 2009.1.31 | 1 | THA3000-10 | |
PICOII-3000C | 正弦波 | 1999.9.30 | 2005.9.30 | 1 | THA3000-10 | |
PICOII-5000C | 正弦波 | 2004.10.31 | 2010.9.30 | 1 | THA5000-10 | THA5000-TR/MB メンテナンスバイパス付 200Vトランス要 |
PICOII-600C | 正弦波 | 2003.9.30 | 2009.9.30 | 1 | THA1000-10 | |
PICOII-800C | 正弦波 | 2003.9.30 | 2009.9.30 | 1 | THA1000-10 | |
PICO-500 | 正弦波 | 1998.3.31 | 2001.3.31 | 1 | THA1000-10 | |
PLUS10 | 正弦波 | 2002.12.31 | 2008.12.31 | 1 | THB10K-10-200S/W-M10 | |
PLUS15 | 正弦波 | 2004.10.31 | 2010.9.30 | 1 | BACSTAR-T(三相出力) | |
PLUS30 | 正弦波 | 2003.6.30 | 2009.6.30 | 1 | BACSTAR-T(三相出力) | |
PLUS-5 | 正弦波 | 1996.4.30 | 2002.9.30 | 1 | THA5000-10 | 容量互換品です 仕様・寸法等は異なります |
SYS10 | 矩形波 | 1992.7.31 | 2000.3.31 | 1 | THB10K-10-200S/W-M10 | |
SYS125 | 正弦波 | 1995.12.31 | 2003.3.31 | 1 | 該当機種なし | |
SYS150 | 正弦波 | 1995.12.31 | 2003.3.31 | 1 | 該当機種なし | |
SYS20 | 正弦波 | 1994.5.31 | 2001.9.30 | 1 | BACSTAR-T(三相出力) | |
SYS375 | 正弦波 | 1995.12.31 | 1999.3.31 | 1 | 該当機種なし | |
SYS50 | 正弦波 | 1995.12.31 | 2003.3.31 | 1 | BACSTAR-T(三相出力) | |
SYS80 | 正弦波 | 1995.12.31 | 2003.3.31 | 1 | 該当機種なし | |
THA1000-90-FCG | 正弦波 | 2013.6.30 | 2019.6.30 | 1 | 該当機種なし | |
YUMIC-1000(1.5kVA) | 正弦波 | 1998.12.31 | 2004.12.31 | 1 | THA1500-5 | |
YUMIC-1000(1kVA) | 正弦波 | 1989.12.31 | 1995.12.31 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-1010(1kVA) | 正弦波 | 1989.12.31 | 1995.12.31 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-1010(3kVA) | 正弦波 | 1990.12.31 | 1996.12.31 | 1 | THA3000-10 | |
2 | YUMIC-SHA030AH1 | |||||
YUMIC-1020 | 正弦波 | 1991.12.31 | 1997.12.31 | 1 | THA3000-10 | |
2 | YUMIC-SHA030AH1 | |||||
YUMIC-S1000 | 矩形波 | 2000.12.31 | 2006.12.31 | 1 | 該当機種なし | |
YUMIC-S1500 | 矩形波 | 2000.12.31 | 2006.12.31 | 1 | THA1500-5 | |
YUMIC-S300 | 矩形波 | 1997.12.31 | 2003.12.31 | 1 | TSB350-5 | |
YUMIC-S500 | 矩形波 | 1994.12.31 | 2000.12.31 | 1 | 該当機種なし | |
YUMIC-S500N | 矩形波 | 1997.12.31 | 2003.12.31 | 1 | TSB500-3 | |
YUMIC-S500N1 | 矩形波 | 1998.12.31 | 2004.12.31 | 1 | TSB500-3 | |
YUMIC-S500N2 | 矩形波 | 2000.12.31 | 2006.12.31 | 1 | TSB500-3 | |
YUMIC-S500P | 矩形波 | 1996.12.31 | 2002.12.31 | 1 | 該当機種なし | |
YUMIC-S500P1 | 矩形波 | 1998.12.31 | 2004.12.31 | 1 | 該当機種なし | |
YUMIC-S500P2 | 矩形波 | 2007.6.30 | 2013.5.31 | 1 | 該当機種なし | |
YUMIC-S650A | 矩形波 | 1994.12.31 | 2000.12.31 | 1 | TSB750-4 | |
YUMIC-S650B | 矩形波 | 1994.12.31 | 2000.12.31 | 1 | TSB750-4 | |
YUMIC-S650C | 矩形波 | 1994.12.31 | 2000.12.31 | 1 | TSB750-4 | |
YUMIC-S750 | 矩形波 | 2000.12.31 | 2006.12.31 | 1 | TSB750-4 | |
YUMIC-SA05A | 正弦波 | 1994.12.31 | 2000.12.31 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-SA05B | 正弦波 | 1994.12.31 | 2000.12.31 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-SA05R | 正弦波 | 1994.12.31 | 2000.12.31 | 1 | THA1000R-10/EI | |
YUMIC-SA10 | 正弦波 | 1998.12.31 | 2004.12.31 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-SA20 | 正弦波 | 1995.12.31 | 2001.12.31 | 1 | THA2000-10 | |
2 | YUMIC-SHA020AH1 | |||||
YUMIC-SA30 | 正弦波 | 1994.12.31 | 2000.12.31 | 1 | THA3000-10 | |
2 | YUMIC-SHA030AH1 | |||||
YUMIC-SA50 | 正弦波 | 1997.12.31 | 2003.12.31 | 1 | THA5000-10 | |
2 | YUMIC-SHD060A | |||||
YUMIC-SB06A | 正弦波 | 1999.12.31 | 2005.12.31 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-SB06B | 正弦波 | 1999.12.31 | 2005.12.31 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-SB100 | 正弦波 | 2003.12.31 | 2009.12.31 | 1 | YUMIC-SHD100A | |
YUMIC-SB10-13M | 正弦波 | 1997.12.31 | 2003.12.31 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-SB10-7M | 正弦波 | 1997.12.31 | 2003.12.31 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-SB15 | 正弦波 | 1998.12.31 | 2004.12.31 | 1 | THA1500-5 | |
YUMIC-SB20 | 正弦波 | 2000.12.31 | 2006.12.31 | 1 | THA2000-10 | |
2 | YUMIC-SHA020AH1 | |||||
YUMIC-SB30 | 正弦波 | 2000.12.31 | 2006.12.31 | 1 | THA3000-10 | |
2 | YUMIC-SHA030AH1 | |||||
YUMIC-SB50 | 正弦波 | 2003.12.31 | 2009.12.31 | 1 | THA5000-10 | |
2 | YUMIC-SHD060A | |||||
YUMIC-SB75 | 正弦波 | 2003.12.31 | 2009.12.31 | 1 | YUMIC-SHD080A | |
YUMIC-SC06AP1 | 正弦波 | 2012.8.31 | 2018.8.31 | 1 | THA600-15 | |
YUMIC-SC06B | 正弦波 | 2003.12.31 | 2009.12.31 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-SC06R | 正弦波 | 2006.6.30 | 2012.5.31 | 1 | THA1000R-10/EI | |
YUMIC-SC10A | 正弦波 | 2012.6.30 | 2018.6.30 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-SC10B | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-SC15 | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA1500-5 | |
YUMIC-SC10R(JIS) | 正弦波 | 2006.6.30 | 2012.5.31 | 1 | THA1000R-10/EI | |
YUMIC-SD10 | 正弦波 | 1998.12.31 | 2004.12.31 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-SE10 | 矩形波 | 2001.12.31 | 2007.12.31 | 1 | 該当機種なし | |
YUMIC-SE30RM | 矩形波 | 2001.12.31 | 2007.12.31 | 1 | THA3000R-5/EI-LNA | |
YUMIC-SF06 | 矩形波 | 1998.12.31 | 2004.12.31 | 1 | TSB750-4 | |
YUMIC-SF10 | 矩形波 | 1999.12.31 | 2005.12.31 | 1 | 該当機種なし | |
YUMIC-SF13 | 矩形波 | 1999.12.31 | 2005.12.31 | 1 | THA1500-5 | |
YUMIC-SHA020AP1 | 正弦波 | 2000.12.31 | 2006.12.31 | 1 | THA2000-10 | |
2 | YUMIC-SHA020AH1 | |||||
YUMIC-SHA020AP2 | 正弦波 | 2012.11.30 | 2018.11.30 | 1 | SHA020AH1 | |
YUMIC-SHA030AP1 | 正弦波 | 2000.12.31 | 2006.12.31 | 1 | THA3000-10 | |
2 | YUMIC-SHA030AH1 | |||||
YUMIC-SHA030AP2 | 正弦波 | 2012.10.31 | 2018.10.31 | 1 | SHA030AH1 | |
YUMIC-SHA030RP1 | 正弦波 | 2003.12.31 | 2009.12.31 | 1 | THA3000R-5/EI-LNA | |
YUMIC-SHA030RP2 | 正弦波 | 2006.6.30 | 2012.5.31 | 1 | THA3000R-5/EI-LNA | |
YUMIC-SHC010AP1 | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-SHC010AP2 | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA1000-10 | |
YUMIC-SHC010RP1 | 正弦波 | 2006.2.28 | 2012.1.31 | 1 | THA1000R-10/EI | |
YUMIC-SHC010RP2 | 正弦波 | 2006.2.28 | 2012.1.31 | 1 | THA1000R-10/EI | |
YUMIC-SHC015RP1 | 正弦波 | 2006.2.28 | 2012.1.31 | 1 | THA1500R-5/EI | |
YUMIC-SHC015RP2 | 正弦波 | 2006.2.28 | 2012.1.31 | 1 | THA1500R-5/EI | |
YUMIC-SHC020AP1 | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA2000-10 | |
YUMIC-SHC020AP2 | 正弦波 | 2009.9.30 | 2015.8.31 | 1 | THA2000-10 | |
YUMIC-SHD040R | 正弦波 | 2012.8.31 | 2018.8.31 | 1 | THA5000R-10/EI | |
YUMIC-SHD060R | 正弦波 | 2012.8.31 | 2018.8.31 | 1 | THA5000R-10/EI | |
YUMIC-SLA007AP1 | 正弦波 | 2014.6.30 | 2020.6.30 | 1 | TSB750-4 | Acroware-iGYupsDriverに対応 |
YUMIC-SLA007AP2 | 正弦波 | 2014.6.30 | 2020.6.30 | 1 | TSB750-4 | ネットワーク対応なし |
YUMIC-SLA010RP1 | 正弦波 | 2012.8.31 | 2018.8.31 | 1 | THA1000R-10/EI | 別途Acroware-BasePRO要 |
YUMIC-SLA010RP2 | 正弦波 | 2012.8.31 | 2018.8.31 | 1 | THA1000R-10/EI-LNA | |
YUMIC-SLA010AP1 | 正弦波 | 2016.3.31 | 2022.3.31 | 1 | 該当機種なし | 別途Acroware-BasePRO要 |
YUMIC-SLA010AP2 | 正弦波 | 1 | 別途Acreware-LANAgentPRO要 | |||
YUMIC-SNA003A | 矩形波 | 2007.10.31 | 2013.9.30 | 1 | TSB350-5 | |
YUMIC-SNA005A | 矩形波 | 2007.10.31 | 2013.9.30 | 1 | TSB500-3 | |
YUMIC-SNB007AP1 | 矩形波 | 2003.12.31 | 2009.12.31 | 1 | TSB750-4 | |
YUMIC-SNB007AP2 | 矩形波 | 2003.12.31 | 2009.12.31 | 1 | TSB750-4 | |
YUMIC-SNB010AP1 | 矩形波 | 2003.12.31 | 2009.12.31 | 1 | 該当機種なし | |
YUMIC-SNB010AP2 | 矩形波 | 2003.12.31 | 2009.12.31 | 1 | 該当機種なし | |
YUMIC-SX100 | 正弦波 | 1997.12.31 | 2003.12.31 | 1 | YUMIC-SHD100A | |
YUMIC-SX75 | 正弦波 | 1997.12.31 | 2003.12.31 | 1 | YUMIC-SHD080A | |
YUMIC-SY100 | 正弦波 | 2001.12.31 | 2007.12.31 | 1 | YUMIC-SHD100A | |
YUMIC-SY75 | 正弦波 | 2001.12.31 | 2007.12.31 | 1 | YUMIC-SHD080A |
PDFファイルの閲覧や印刷には、Adobe Readerが必要です。
インストールされていない場合は、Adobe Systems社のWebサイトよりダウンロードして下さい。
お電話でのお問い合わせ
受付時間:9:00〜17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、お電話でのお問い合わせ受付業務の体制を一時変更しております。
このため一時的にお電話が繋がりにくい状況となる場合がありますが、ご理解をいただきます様よろしくお願いいたします。