ポケット式アルカリ蓄電池
シリーズ名 | 公称電圧 | 定格容量 | 期待寿命 |
---|---|---|---|
AMH-P(QSC) シリーズ |
1.2V | 20〜1000Ah (5時間率) |
12〜15年 |
AMH-PE(QSC-EA) シリーズ |
極板をはじめ細部にいたるまで、高品質の部材を用いる事により長寿命を実現しました。
また、長期の保管後も十分な性能を発揮します。
アルカリ蓄電池は、整流器と組合せて、減液警報および温度警報機能を取り付けることができます。
また、消防法適用品には、減液警報の取り付け義務があります。(別途ご相談ください)
GSユアサのニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池は消防庁告示第2号の『蓄電池設備の基準』に適合し、消防法蓄電池設備形式認定を取得しています。
誤って過放電や過充電をしても、鉛蓄電池のような劣化はありません。
JIS形式 | GS ユアサ形式 | 定格容量 5時間率 (Ah) |
液入り質量 1セル当り (約kg) |
液量 1セル当り (約リットル) |
外形寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ (H) |
幅 (W) |
長さ(L) | |||||||
1セル | 5セル | 6セル | |||||||
AMH 20 P | QSC 20 C | 20 | 2.8 | 0.83 | 276 | 143※ | 52.0※ | 260※ | 312※ |
AMH 20 PE | QSC 20 CEA | 2.9 | 346 | ||||||
AMH 30 P | QSC 30 C | 30 | 3.0 | 0.76 | 276 | 143※ | 52.0※ | 260※ | 312※ |
AMH 30 PE | QSC 30 CEA | 3.2 | 346 | ||||||
AMH 40 P | QSC 40 C | 40 | 3.1 | 0.72 | 276 | 143※ | 52.0※ | 260※ | 312※ |
AMH 40 PE | QSC 40 CEA | 3.3 | 346 | ||||||
AMH 50 P | QSC 50 C | 50 | 4.4 | 1.30 | 276 | 143※ | 75.5※ | 378※ | 453※ |
AMH 50 PE | QSC 50 CEA | 4.5 | 346 | ||||||
AMH 60 P | QSC 60 C | 60 | 4.7 | 1.15 | 276 | 143※ | 75.5※ | 378※ | 453※ |
AMH 60 PE | QSC 60 CEA | 4.8 | 346 | ||||||
AMH 80 P | QSC 80 C | 80 | 6.0 | 1.60 | 276 | 145※ | 100.0※ | - | - |
AMH 80 PE | QSC 80 CEA | 6.2 | 383 | ||||||
AMH 100 P | QSC 100 C | 100 | 10.5 | 3.6 | 365 | 170※ | 120.0※ | - | - |
AMH 100 PE | QSC 100 CEA | 10.7 | 466 | ||||||
AMH 120 P | QSC 120 C | 120 | 10.8 | 3.5 | 365 | 170※ | 120.0※ | - | - |
AMH 120 PE | QSC 120 CEA | 11.0 | 466 | ||||||
AMH 150 P | QSC 150 C | 150 | 11.3 | 3.3 | 365 | 170※ | 120.0※ | - | - |
AMH 150 PE | QSC 150 CEA | 11.5 | 466 | ||||||
AMH 200 P | QSC 200 C | 200 | 17.3 | 6.1 | 360 | 170※ | 195.0※ | - | - |
AMH 200 PE | QSC 200 CEA | 17.5 | 466 | ||||||
AMH 250 P | QSC 250 C | 250 | 18.3 | 5.8 | 360 | 170※ | 195.0※ | - | - |
AMH 250 PE | QSC 250 CEA | 18.5 | 466 | ||||||
AMH 300 P | QSC 300 C | 300 | 19.0 | 5.3 | 360 | 170※ | 195.0※ | - | - |
AMH 300 PE | QSC 300 CEA | 19.2 | 466 | ||||||
AMH 350 P | QSC 350 C | 350 | 26.5 | 9.1 | 365 | 170※ | 285.0※ | - | - |
AMH 350 PE | QSC 350 CEA | 26.7 | 466 | ||||||
AMH 400 P | QSC 400 C | 400 | 27.7 | 8.6 | 365 | 170※ | 285.0※ | - | - |
AMH 400 PE | QSC 400 CEA | 27.9 | 466 | ||||||
AMH 450 P | QSC 450 C | 450 | 28.6 | 8.2 | 365 | 170※ | 285.0※ | - | - |
AMH 450 PE | QSC 450 CEA | 28.8 | 466 | ||||||
AMH 500 P | QSC 500 C | 500 | 37.7 | 12.0 | 365 | 170※ | 390.0 | - | - |
AMH 500 PE | QSC 500 DEA | 38.1 | 460 | ||||||
AMH 600 P | QSC 600 C | 600 | 39.1 | 11.3 | 365 | 170※ | 390.0 | - | - |
AMH 600 PE | QSC 600 CEA | 39.5 | 460 | ||||||
AMH 700 P | QSC 700 C | 700 | 48.3 | 15.8 | 365 | 170※ | 515.0 | - | - |
AMH 700 PE | QSC 700 CEA | 48.7 | 460 | ||||||
AMH 800 P | QSC 800 C | 800 | 50.1 | 15.0 | 365 | 170※ | 515.0 | - | - |
AMH 800 PE | QSC 800 CEA | 50.5 | 460 | ||||||
AMH 900 P | QSC 900 C | 900 | 52.0 | 14.2 | 365 | 170※ | 515.0 | - | - |
AMH 900 PE | QSC 900 CEA | 52.4 | 460 | ||||||
AMH 1000 P | QSC 1000 C | 1000 | 53.8 | 13.4 | 365 | 170※ | 515.0 | - | - |
AMH 1000 PE | QSC 1000 CEA | 54.2 | 460 |
青文字は、触媒栓付きです。
印は液面線を付している面を示します。
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ窓口)
お問い合わせガイダンス一覧
横スクロールで全体をご覧いただけます
番号 | カテゴリー | 製品群 |
---|---|---|
1 | 自動車用関連製品 | 自動車用、オートバイ用バッテリーおよび充電器、テスターなど |
2 | 産業用製品 | 産業用蓄電池、電源システム、電動車両用鉛電池および充電器など ※価格、納期のお問い合わせは各支社に直接お問い合わせください 「事業拠点・グループ企業」 ※旧サンケン電気製品に関しては川越事業所(049-266-8528)にて承ります。 ※太陽光発電システムのQ&A(チャットボット)はこちら ※汎用UPSのQ&A(チャットボット)はこちら |
3 | 製品以外 | 製品以外のGSユアサに関するお問合せ |
9 | ガイダンス繰返し | もう一度ガイダンスを確認する |
受付時間:【平日】9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く