ポケット式アルカリ蓄電池
シリーズ名 | 公称電圧 | 定格容量 | 期待寿命 |
---|---|---|---|
AM-P(QKC) シリーズ |
1.2V | 30〜1000Ah (5時間率) |
12〜15年 |
AM-PE(QKC-EA) シリーズ |
極板をはじめ細部にいたるまで、高品質の部材を用いる事により長寿命を実現しました。
また、長期の保管後も十分な性能を発揮します。
アルカリ蓄電池は、整流器と組合せて、減液警報および温度警報機能を取り付けることができます。
また、消防法適用品には、減液警報の取り付け義務があります。(別途ご相談ください)
GSユアサのニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池は消防庁告示第2号の『蓄電池設備の基準』に適合し、消防法蓄電池設備形式認定を取得しています。
誤って過放電や過充電をしても、鉛蓄電池のような劣化はありません。
JIS形式 | GS ユアサ形式 | 定格容量 5時間率 (Ah) |
液入り質量 1セル当り (約kg) |
液量 1セル当り (約リットル) |
外形寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ (H) |
幅 (W) |
長さ(L) | |||||||
1セル | 5セル | 6セル | |||||||
AM 30 P | QKC 30 D | 30 | 2.8 | 0.9 | 276 | 143※ | 52.0※ | 260※ | 312※ |
AM 30 PE | QKC 30 DEA | 2.9 | 346 | ||||||
AM 40 P | QKC 40 D | 40 | 2.9 | 0.8 | 276 | 143※ | 52.0※ | 260※ | 312※ |
AM 40 PE | QKC 40 DEA | 3.0 | 346 | ||||||
AM 50 P | QKC 50 D | 50 | 3.0 | 0.7 | 276 | 143※ | 52.0※ | 260※ | 312※ |
AM 50 PE | QKC 50 DEA | 3.1 | 346 | ||||||
AM 60 P | QKC 60 D | 60 | 4.1 | 1.2 | 276 | 143※ | 75.5※ | 378※ | 453※ |
AM 60 PE | QKC 60 DEA | 4.2 | 346 | ||||||
AM 80 P | QKC 80 D | 80 | 4.5 | 1.1 | 276 | 143※ | 75.5※ | 378※ | 453※ |
AM 80 PE | QKC 80 DEA | 4.6 | 346 | ||||||
AM 100 P | QKC 100 D | 100 | 6.0 | 1.5 | 276 | 145※ | 100.0※ | - | - |
AM 100 PE | QKC 100 DEA | 6.2 | 383 | ||||||
AM 120 P | QKC 120 D | 120 | 9.0 | 3.4 | 365 | 170※ | 120.0※ | - | - |
AM 120 PE | QKC 120 DEA | 9.2 | 466 | ||||||
AM 150 P | QKC 150 D | 150 | 9.5 | 3.2 | 365 | 170※ | 120.0※ | - | - |
AM 150 PE | QKC 150 DEA | 9.7 | 466 | ||||||
AM 200 P | QKC 200 D | 200 | 10.0 | 2.8 | 365 | 170※ | 120.0※ | - | - |
AM 200 PE | QKC 200 DEA | 10.2 | 466 | ||||||
AM 250 P | QKC 250 D | 250 | 15.4 | 5.4 | 365 | 170※ | 195.0※ | - | - |
AM 250 PE | QKC 250 DEA | 15.6 | 466 | ||||||
AM 300 P | QKC 300 D | 300 | 17.4 | 5.0 | 365 | 170※ | 195.0※ | - | - |
AM 300 PE | QKC 300 DEA | 17.6 | 466 | ||||||
AM 350 P | QKC 350 D | 350 | 18.4 | 4.6 | 365 | 170※ | 195.0※ | - | - |
AM 350 PE | QKC 350 DEA | 18.6 | 466 | ||||||
AM 400 P | QKC 400 D | 400 | 25.3 | 8.2 | 365 | 170※ | 285.0※ | - | - |
AM 400 PE | QKC 400 DEA | 25.5 | 466 | ||||||
AM 450 P | QKC 450 D | 450 | 26.3 | 7.8 | 365 | 170※ | 285.0※ | - | - |
AM 450 PE | QKC 450 DEA | 26.5 | 466 | ||||||
AM 500 P | QKC 500 D | 500 | 27.8 | 7.0 | 365 | 170※ | 285.0※ | - | - |
AM 500 PE | QKC 500 DEA | 28.0 | 466 | ||||||
AM 600 P | QKC 600 D | 600 | 36.0 | 10.3 | 365 | 170※ | 390.0 | - | - |
AM 600 PE | QKC 600 DEA | 36.4 | 460 | ||||||
AM 700 P | QKC 700 D | 700 | 37.5 | 9.5 | 365 | 170※ | 390.0 | - | - |
AM 700 PE | QKC 700 DEA | 37.9 | 460 | ||||||
AM 800 P | QKC 800 D | 800 | 39.0 | 8.7 | 365 | 170※ | 390.0 | - | - |
AM 800 PE | QKC 800 DEA | 39.4 | 460 | ||||||
AM 900 P | QKC 900 D | 900 | 48.0 | 13.0 | 365 | 170※ | 515.0 | - | - |
AM 900 PE | QKC 900 DEA | 48.4 | 460 | ||||||
AM 1000 P | QKC 1000 D | 1000 | 50.0 | 12.0 | 365 | 170※ | 515.0 | - | - |
AM 1000 PE | QKC 1000 DEA | 50.4 | 460 |
青文字は、触媒栓付きです。
印は液面線を付している面を示します。
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ窓口)
お問い合わせガイダンス一覧
横スクロールで全体をご覧いただけます
番号 | カテゴリー | 製品群 |
---|---|---|
1 | 自動車用関連製品 | 自動車用、オートバイ用バッテリーおよび充電器、テスターなど |
2 | 産業用製品 | 産業用蓄電池、電源システム、電動車両用鉛電池および充電器など ※価格、納期のお問い合わせは各支社に直接お問い合わせください 「事業拠点・グループ企業」 ※旧サンケン電気製品に関しては川越事業所(049-266-8528)にて承ります。 ※太陽光発電システムのQ&A(チャットボット)はこちら ※汎用UPSのQ&A(チャットボット)はこちら |
3 | 製品以外 | 製品以外のGSユアサに関するお問合せ |
9 | ガイダンス繰返し | もう一度ガイダンスを確認する |
受付時間:【平日】9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く