屋外交流無停電電源装置
ブロードバンド時代の中枢メディアとして、CATVが定着してきました。今後、サービスの拡充に向けて、 よりいっそうシステムに対する信頼性・安全性が求められています。
GSユアサはCATVシステムへの電源供給をトータル的にバックアップいたします。
CATVセンター局から各家庭まで、さまざまな場面において安心と信頼をご提供いたします。
TV POWERシリーズは、ネットワーク社会の代表的メディアであるCATVシステムの伝送路機器に電力を供給する電源です。
停電時もバックアップ電源として安定した電力を供給いたします。
TVP200
TVP320
TVP900
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | TVP200-1P2GM | TVP320-2GMD | TVP900-2GMB | |
出力容量 | 200VA | 320VA | 900VA | |
運転方式 | 常時商用給電 | |||
交流入力 | 相数 | 単相2線 | ||
電圧 | 100V | |||
周波数 | 50/60Hz | |||
容量 | 300VA以下 | 400VA以下 | 1300VA以下 | |
交流出力 | 相数 | 単相2線 | ||
電圧 | 60V | |||
電流 | 3.4A | 5.4A | 15A | |
周波数 | 50/60Hz 自動認識 | |||
波形 | 正弦波 | |||
蓄電池 | 種類 | リチウムイオン電池 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | |
型式 | LIM22F | PWL12V24 | PWL12V80 | |
個数/直列数 | 1モジュール | 4個/4直列 | 3個/3直列 | |
公称電圧 | DC19.2V | DC48V | DC36V | |
期待寿命 | 10年 | 約7年※1 | ||
停電時切替時間 | 10msec以内 | 20msec以内 | ||
標準バックアップ時間 | 約2時間※2 | |||
外形寸法(W × D × Hmm) | 500 × 225 × 232 | 370 × 321 × 645 | 650 × 380 × 650 | |
質量(蓄電池含む、取付金具を除く) | 約20kg | 約90kg | 約180kg | |
筐体 | アルミニウム製 | SUS製 | 銅板製 | |
監視機能 | SNMPエージェント・Webサーバー機能 | |||
オプション | GPS機能 | - | 2系統出力、SUS製筐体 |
1伝送路用PSに搭載時の機体寿命。
2蓄電池周囲温度25°C、初期特性時にて。TVP200-1P2GMは170VA出力時となります。
タイプ | シリーズ名 | GSユアサ形式 | 公称電圧(V) | 定格容量 20時間率 (Ah) |
外形寸法(mm) | 質量 (約kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ (L) |
幅 (W) |
箱高さ (BH) |
総高さ (TH) |
||||||
超長寿命タイプ | |||||||||
PWLシリーズ | |||||||||
PWL12V15 | 12 | 15.0 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.1 | ||
PWL12V24 | 24.0 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.1 | |||
PWL12V38 | 38.0 | 197 | 163 | 174 | 174 | 14.0 | |||
PWL12V65 | 65.0 | 350 | 166 | 175 | 175 | 25.0 | |||
PWL12V80 | 80.0 | 329 | 173 | 235 | 240 | 33.0 |
お電話でのお問い合わせ
受付時間:9:00〜17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、お電話でのお問い合わせ受付業務の体制を一時変更しております。
このため一時的にお電話が繋がりにくい状況となる場合がありますが、ご理解をいただきます様よろしくお願いいたします。