車両用アルカリ蓄電池
シリーズ名 | 公称電圧 | 定格容量 |
---|---|---|
QFGM シリーズ |
7.2V | 10〜80Ah (1時間率) |
端子締付作業を簡易化。(単電池あたり2ヶ所)
一度に3セルの補水が可能で、補水作業が容易です。
自動的に液面が揃います。
通常運転条件で補水間隔が4年に1回で済み、保守の省力化ができます。
蓄電池の特性に悪影響を及ぼす電解液中の炭酸カリの量は約90g/リットル以上ですが、QFYM、QFGM、QFG-Tシリーズは通常の使用では寿命期まで基準値以下ですので液替の必要はありません。
ポケット式に比べ、体積効率で約2倍、質量効率で約1.5倍とエネルギー密度が高く、設置スペースが小さくできます。
ポケット式と取替える場合、現在の台車へ組み込みが可能です。
「電槽」と「蓋」はヒートシールによる一体接合。気密性があり、長時間漏液しませんので、清掃作業の省略化ができます。
形式 | 公称電圧 (V) |
定格容量 1時間率 (Ah) |
外形寸法(mm) | 液入り質量 (約kg) |
電解液量 (約リットル) |
端子形状 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総高さ (TH) |
箱高さ (BH) |
長さ (L) |
幅 (W) |
||||||
QFGM10-6 | 7.2 | 10 | 161 | 136 | 135 | 90 | 3.0 | 0.6 | M6ナットインサート |
QFGM20-6 | 7.2 | 20 | 228 | 199 | 195 | 127 | 7.5 | 2.5 | M10ナットインサート |
QFGM30-6 | 7.2 | 30 | 228 | 199 | 195 | 127 | 8.5 | 2.2 | M10ナットインサート |
QFGM40-6S | 7.2 | 40 | 228 | 199 | 195 | 127 | 10.0 | 2.0 | M10ナットインサート |
QFGM40-6 | 7.2 | 40 | 237 | 209 | 230 | 171 | 13.0 | 4.0 | M12ナットインサート |
QFGM50-6 | 7.2 | 50 | 237 | 209 | 230 | 171 | 14.0 | 3.8 | M12ナットインサート |
QFGM60-6 | 7.2 | 60 | 238 | 209 | 303 | 171 | 19.0 | 4.5 | M12ナットインサート |
QFGM60-6H | 7.2 | 60 | 300 | 272 | 230 | 171 | 18.7 | 4.6 | M12ナットインサート |
QFGM80-6 | 7.2 | 80 | 238 | 210 | 303 | 171 | 19.5 | 4.1 | M12ナットインサート |
QFGM80-6H | 7.2 | 80 | 300 | 272 | 230 | 171 | 19.5 | 4.1 | M12ナットインサート |
総電圧調整用同寸法品も用意しています。詳細は当社にお問い合わせください。
放電時間 | 25°C | 5°C | -5°C | -15°C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06V/セル | 1.00V/セル | 1.06V/セル | 1.00V/セル | 1.06V/セル | 1.00V/セル | 1.06V/セル | 1.00V/セル | |
1 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.26 | 0.19 | 0.43 | 0.27 |
2 | 0.18 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.28 | 0.20 | 0.46 | 0.30 |
3 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.19 | 0.30 | 0.22 | 0.48 | 0.32 |
5 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.33 | 0.26 | 0.51 | 0.35 |
10 | 0.27 | 0.23 | 0.35 | 0.30 | 0.42 | 0.36 | 0.58 | 0.41 |
20 | 0.42 | 0.38 | 0.49 | 0.44 | 0.58 | 0.52 | 0.68 | 0.53 |
30 | 0.57 | 0.52 | 0.64 | 0.59 | 0.74 | 0.68 | 0.80 | 0.70 |
40 | 0.72 | 0.68 | 0.78 | 0.74 | 0.90 | 0.84 | 0.94 | 0.86 |
50 | 0.90 | 0.84 | 0.94 | 0.88 | 1.08 | 1.00 | 1.16 | 1.05 |
60 | 1.04 | 1.00 | 1.08 | 1.04 | 1.25 | 1.20 | 1.40 | 1.26 |
90 | 1.54 | 1.50 | 1.58 | 1.54 | 1.75 | 1.70 | 1.90 | 1.76 |
120 | 2.04 | 2.00 | 2.08 | 2.04 | 2.25 | 2.20 | 2.40 | 2.26 |
300 | 5.04 | 5.00 | 5.08 | 5.04 | 5.25 | 5.20 | 5.40 | 5.26 |
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ窓口)
お問い合わせガイダンス一覧
横スクロールで全体をご覧いただけます
番号 | カテゴリー | 製品群 |
---|---|---|
1 | 自動車用関連製品 | 自動車用、オートバイ用バッテリーおよび充電器、テスターなど |
2 | 産業用製品 | 産業用蓄電池、電源システム、電動車両用鉛電池および充電器など ※価格、納期のお問い合わせは各支社に直接お問い合わせください 「事業拠点・グループ企業」 ※旧サンケン電気製品に関しては川越事業所(049-266-8528)にて承ります。 ※太陽光発電システムのQ&A(チャットボット)はこちら |
3 | 製品以外 | 製品以外のGSユアサに関するお問合せ |
9 | ガイダンス繰返し | もう一度ガイダンスを確認する |
受付時間:【平日】9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く