Li-ion搭載タイプ
急速充電機能付きUPS。コンセントからの接続が可能です。
型式 | 出力容量 |
---|---|
Acrostar LPSi1000-180 | 1000VA/600W |
Acrostar LPSi1000-180-8 | 1000VA/800W(オプション) |
従来電池の2倍以上の寿命を確保し、計画停電等のサイクル使用にも適応。
計画停電などの繰返しかつ長時間停電(3時間程度)に対しても安定した特性を発揮。
定格出力時
UPS部入力 ・ 充電器部入力 合わせて1500VA以下。
●:標準装備 ◯:オプション
運転方式 | 商用同期常時インバータ給電 | ||
---|---|---|---|
シリーズ名 | LPSi1000-180 | LPSi1000-180-8 | |
出力容量 | 1000VA/600W | 1000VA/800W | |
外形寸法 | 幅(W) | 226mm | |
高さ(H) | 630mm | ||
奥行き(D) | 535mm | ||
質量 | 70kg以下 | ||
交流出力 | 相数 | 単相2線 | |
電圧(バックアップ運転時) | 100V(-1%、+3%) | ||
周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz(±0.5%以内) | ||
切換方式 | 高速リレー切換 | ||
切換時間(停電時) | 無瞬断 | ||
電圧波形(バックアップ運転時) | 正弦波 | ||
波形歪率(線形負荷/整流器負荷) | 3%以下/- | ||
出力コンセント形状(個数) | NEMA5-15R(4個) 抜け止めタイプ | ||
交流入力 | 相数 | 単相2線 | |
電圧 | 上限値:132V、下限値:70~85V (負荷率0~100%、リニア変動) |
||
周波数 | 50/60Hz±3Hz(周波数自動切換) | ||
入力容量(定格負荷時) | 1500VA以下(入力2系統の合計値) | ||
入力プラグ形状(長さ) | UPS:NEMA5-15P 平行2極+アース付(2m) 充電器:NEMA5-15P 平行2極(2m) |
||
推奨分電盤MCCB | 15A | ||
バッテリー | バックアップ時間(25°C、初期値) | 3時間以上(600W) | 2.25時間以上(800W) |
期待寿命(25°C) | 8年 | ||
自己診断機能 | 手動、起動時、管理ソフトウェア | ||
充電時間(標準仕様) | 6時間 | 11時間 | |
長時間バックアップ対応 | - | ||
交換方法 | 交換不要 | ||
設置方法 | ●据置 | ||
使用環境温度 | 0~40°C | ||
使用環境相対湿度 | 30~90%(但し結露しない事) | ||
騒音 | 40/50dB以下(ファン低速時/高速時) | ||
ノイズ規制 | - | ||
安全規格 | - | ||
外部インターフェース | D-sub9ピン(メス) | ||
外送信号(無電圧接点) | - | ||
シリアル通信 | RS232C | ||
ネットワーク対応 | ○Acroware-iGYnetworkAgent | ||
UPS管理ソフトウェア | Acroware-BasePRO、Acroware-iGYnetDriver※1 | ||
通信ケーブル | ○管理ソフトウェア用:AOP-NC-AWBP ○UPSサービス用:AOP-NC-UPSS | ||
交換用バッテリー | - | ||
オプション (品名および品目) |
無電圧警報接点ボード THA-S0/S (バッテリー電圧低下、トラブル、入力電源異常、バイパス:a/b接点) |
||
USBボード THA-C1/S | |||
メンテナンスバイパスボックス THA1500-MB2 | |||
無償保証期間 | 2年(バッテリーは1年) |
1Acroware-iGYnetworkAgent付属ソフトウェア
上記の値は周囲温度25°C、初期値となります。
放電回数、時間の経過、および使用環境によって異なるため、目安としてご利用ください。
お電話でのお問い合わせ(お問い合わせ窓口)
お問い合わせガイダンス一覧
横スクロールで全体をご覧いただけます
番号 | カテゴリー | 製品群 |
---|---|---|
1 | 自動車用関連製品 | 自動車用、オートバイ用バッテリーおよび充電器、テスターなど |
2 | 産業用製品 | 産業用蓄電池、電源システム、電動車両用鉛電池および充電器など ※価格、納期のお問い合わせは各支社に直接お問い合わせください 「事業拠点・グループ企業」 ※旧サンケン電気製品に関しては川越事業所(049-266-8528)にて承ります。 ※太陽光発電システムのQ&A(チャットボット)はこちら ※汎用UPSのQ&A(チャットボット)はこちら |
3 | 製品以外 | 製品以外のGSユアサに関するお問合せ |
9 | ガイダンス繰返し | もう一度ガイダンスを確認する |
受付時間:【平日】9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始など弊社所定休日を除く